ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อเคลือบนิกเกิลของเราให้พลังยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นผิวโลหะในบ้าน สำนักงาน และการใช้งานในอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือด้วยแรงดึงสูงและขนาดที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อ |
วัสดุ | นีโอไดเมียม |
เกรด | N35-N52 |
รูปร่าง | แผ่นดิสก์ |
ทิศทางแม่เหล็ก | ความหนา, ตามแนวแกน |
การเคลือบ | นิกเกิล |
อุณหภูมิใช้งาน | -20℃ ถึง 80℃ |
ความคลาดเคลื่อน | ±0.1 มม. |
แรงดึง | สูง |
MOQ | 100 ชิ้น |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
เรามีแม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ:
ทีมงานด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ของเราให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุม:
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อเคลือบนิกเกิลของเราให้พลังยึดเกาะที่ยอดเยี่ยมสำหรับพื้นผิวโลหะในบ้าน สำนักงาน และการใช้งานในอุตสาหกรรม ออกแบบมาเพื่อความน่าเชื่อถือด้วยแรงดึงสูงและขนาดที่ปรับแต่งได้
คุณสมบัติ | ค่า |
---|---|
ชื่อผลิตภัณฑ์ | แม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อ |
วัสดุ | นีโอไดเมียม |
เกรด | N35-N52 |
รูปร่าง | แผ่นดิสก์ |
ทิศทางแม่เหล็ก | ความหนา, ตามแนวแกน |
การเคลือบ | นิกเกิล |
อุณหภูมิใช้งาน | -20℃ ถึง 80℃ |
ความคลาดเคลื่อน | ±0.1 มม. |
แรงดึง | สูง |
MOQ | 100 ชิ้น |
บรรจุภัณฑ์ | กล่องกระดาษ |
เรามีแม่เหล็กนีโอไดเมียมแบบหม้อที่ปรับแต่งได้เพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของคุณ:
ทีมงานด้านเทคนิคที่มีประสบการณ์ของเราให้การสนับสนุนอย่างครอบคลุม: