ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก SmCo |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | A3 โครงงานเหล็ก + NdFeB แม็กเนต + ผนังยาง |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 80°C |
การปรับแต่ง | ความแข็งแรงตามสั่ง |
ทิศทางของแม่เหล็ก | หมุนแกน |
ความอดทน | ± 01 |
สี | สีดํา (มาตรฐาน) |
แม็กเนตเคลือบยางนีโอดีเมียมที่มีเส้นใยภายใน
ตัวถือแม่เหล็กเคลือบยางที่ออกแบบสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสารแก้ไขแม่เหล็กที่ทนทานและแข็งแรงสูงที่มีเคลือบป้องกัน
รุ่น | กว้าง (mm) | ความหนา (mm) | ความแข็งแรง (kg) |
---|---|---|---|
UN-TT22 | 22 | 6 | 3 |
UN-TT43 | 43 | 6 | 8.5 |
UN-TT66 | 66 | 8.5 | 18 |
UN-TT88 | 88 | 8.5 | 42 |
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 20 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก SmCo |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
วัสดุ | A3 โครงงานเหล็ก + NdFeB แม็กเนต + ผนังยาง |
อุณหภูมิการทํางานสูงสุด | 80°C |
การปรับแต่ง | ความแข็งแรงตามสั่ง |
ทิศทางของแม่เหล็ก | หมุนแกน |
ความอดทน | ± 01 |
สี | สีดํา (มาตรฐาน) |
แม็กเนตเคลือบยางนีโอดีเมียมที่มีเส้นใยภายใน
ตัวถือแม่เหล็กเคลือบยางที่ออกแบบสําหรับการใช้งานอุตสาหกรรมที่ต้องการสารแก้ไขแม่เหล็กที่ทนทานและแข็งแรงสูงที่มีเคลือบป้องกัน
รุ่น | กว้าง (mm) | ความหนา (mm) | ความแข็งแรง (kg) |
---|---|---|---|
UN-TT22 | 22 | 6 | 3 |
UN-TT43 | 43 | 6 | 8.5 |
UN-TT66 | 66 | 8.5 | 18 |
UN-TT88 | 88 | 8.5 | 42 |