ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความอดทน | ± 0.1 มม |
วัสดุ | นีโอดีม |
MOQ | 100 ชิ้น |
ทิศทางแม่เหล็ก | ความหนา, Axial |
การบรรจุ | กล่องกล่อง |
แรงดึง | สามารถปรับแต่งได้ |
การเคลือบ | นิเคิล |
แม็กเนตเนโอดีมัมทรงกระถาง ที่เคลือบด้วยนิกเกิล ของเราถูกออกแบบอย่างแม่นยํา จากโลหะสกัดเนโอดีมัม เหล็ก และโบรอน ให้ความแข็งแรงและทนทานแม็กเนตประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี้มีลักษณะ:
รุ่น | D (mm) | D1 (มม) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | ความแข็งแรง (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-Y12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-Y16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-Y20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-Y25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-Y32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-Y36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-Y42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-Y48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-Y60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-Y75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
หม้อแม่เหล็กเนโอดีเมียมของเราเป็นทางออกที่หลากหลาย สําหรับอุตสาหกรรม การค้าและการใช้งานที่อยู่อาศัย:
แม็กเนตเนโอดีเมียมทั้งหมดถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัยในกล่องกระดาษกันกระแทก พร้อมกับการติดป้ายที่เหมาะสมตัวเลือกการจัดส่งและเวลานําแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและความต้องการของลูกค้า.
ปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำ: | 100 ชิ้น |
ราคา: | As negotiation |
การบรรจุแบบมาตรฐาน: | กล่องกระดาษพาเลท |
ระยะเวลาการจัดส่ง: | 20-25 วัน |
วิธีการจ่ายเงิน: | ที/ทีแอล/ซี |
ความสามารถในการจําหน่าย: | 100 ตันต่อเดือนสำหรับแม่เหล็ก NdFeB |
คุณสมบัติ | มูลค่า |
---|---|
ความอดทน | ± 0.1 มม |
วัสดุ | นีโอดีม |
MOQ | 100 ชิ้น |
ทิศทางแม่เหล็ก | ความหนา, Axial |
การบรรจุ | กล่องกล่อง |
แรงดึง | สามารถปรับแต่งได้ |
การเคลือบ | นิเคิล |
แม็กเนตเนโอดีมัมทรงกระถาง ที่เคลือบด้วยนิกเกิล ของเราถูกออกแบบอย่างแม่นยํา จากโลหะสกัดเนโอดีมัม เหล็ก และโบรอน ให้ความแข็งแรงและทนทานแม็กเนตประเภทอุตสาหกรรมเหล่านี้มีลักษณะ:
รุ่น | D (mm) | D1 (มม) | M (mm) | H (mm) | h (mm) | ความแข็งแรง (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|
UN-Y12 | 12 | 6 | 4 | 12 | 5 | 4 |
UN-Y16 | 16 | 6 | 4 | 13 | 5 | 5.5 |
UN-Y20 | 20 | 8 | 4 | 15 | 7 | 9 |
UN-Y25 | 25 | 10 | 5 | 17 | 8 | 22 |
UN-Y32 | 32 | 10 | 6 | 18 | 8 | 34 |
UN-Y36 | 36 | 10 | 6 | 18 | 8 | 41 |
UN-Y42 | 42 | 12 | 8 | 20 | 9 | 68 |
UN-Y48 | 48 | 12 | 8 | 24 | 11.5 | 81 |
UN-Y60 | 60 | 14 | 8 | 30 | 15 | 113 |
UN-Y75 | 75 | 16 | 10 | 34 | 18 | 164 |
หม้อแม่เหล็กเนโอดีเมียมของเราเป็นทางออกที่หลากหลาย สําหรับอุตสาหกรรม การค้าและการใช้งานที่อยู่อาศัย:
แม็กเนตเนโอดีเมียมทั้งหมดถูกบรรจุไว้อย่างปลอดภัยในกล่องกระดาษกันกระแทก พร้อมกับการติดป้ายที่เหมาะสมตัวเลือกการจัดส่งและเวลานําแตกต่างกันขึ้นอยู่กับจุดหมายปลายทางและความต้องการของลูกค้า.